По данным
В мае в воздушном пространстве РФ выполнено 130 163 полёта, рост составил 10,18%. На международных трассах авиакомпании осуществили 68 204 полёта, рост – 16,88%; в том числе транзитных полётов – 23 944, рост – 6,75%. На внутренних линиях выполнено 61 959 полётов, рост составил 3,65%.
Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОД 2017 январь-май ФОРМА Ф. РФ-1 | ||||||||||||||
Месяц | К о л и ч е с т в о п о л е т о в | ||||||||||||||
ВСЕГО | Международные полеты | Внутренние полеты | Транзитные полеты через ВП РФ | Макс.-сут. ИВД | |||||||||||
2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % | Дата | ИВД | ||
изм. | изм. | изм. | изм. | ||||||||||||
1 | январь | 97924 | 104092 | 6,30 | 52148 | 55348 | 6,14 | 45776 | 48744 | 6,48 | 20875 | 21765 | 4,26 | 20.01.2017 | 3700 |
2 | февраль | 94179 | 96689 | 2,67 | 46399 | 48867 | 5,32 | 47780 | 47822 | 0,09 | 19270 | 19419 | 0,77 | 17.02.2017 | 3842 |
3 | март | 103758 | 112002 | 7,95 | 51759 | 56444 | 9,05 | 51999 | 55558 | 6,84 | 20917 | 22324 | 6,73 | 31.03.2017 | 4112 |
1 квартал | 295861 | 312783 | 5,72 | 150306 | 160659 | 6,89 | 145555 | 152124 | 4,51 | 61062 | 63508 | 4,01 | 31.03.2017 | 4112 | |
4 | апрель | 107563 | 116454 | 8,27 | 53085 | 59463 | 12,01 | 54478 | 56991 | 4,61 | 21281 | 22298 | 4,78 | 28.04.2017 | 4565 |
5 | май | 118132 | 130163 | 10,18 | 58353 | 68204 | 16,88 | 59779 | 61959 | 3,65 | 22430 | 23944 | 6,75 | 26.05.2017 | 4738 |
ИТОГО | 521556 | 559400 | 7,26 | 261744 | 288326 | 10,16 | 259812 | 271074 | 4,33 | 104773 | 109750 | 4,75 | 26.05.2017 | 4738 |
Также по оперативным данным
Пассажирооборот составил 20,675 млрд пассажирокилометров, рост - 26,2%. Грузооборот достиг 642,545 млн пассажирокилометров, рост – 22,3%.
Процент занятости кресел составил 79,1% (+2%), процент коммерческой загрузки – 68,2 (+3,1%).
Рост перевозок в мае показали, в частности, крупнейшие пять перевозчиков. Авиакомпания «Аэрофлот – российские авиалинии» перевезла 2,68 млн человек (+12,4%), «Россия» - 916,12 тысяч (+29,2%), «S7» - 828,31 тысяч (+12%), «Авиакомпания «ЮТэйр» - 539,42 тысяч (+20,7%), «Уральские авиалинии» - 674,74 тысячи (+33,1%).
За январь-май авиакомпании перевезли 35,81 млн пассажиров, рост составил 22%. Почты и грузов перевезено 439,457 тысяч тонн, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 22,1%.
Пассажирооборот за первые пять месяцев увеличился на 25,3%, до 88,971 млрд пассажирокилометров, грузооборот – на 22,8%, до 3 млрд тоннокилометров.
Процент занятости кресел составил 79,3% (+2,7%), процент коммерческой загрузки – 67,5 (+3,2%).
Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за январь-май 2017 года (оперативные данные по форме 10-ГА) |
||||
Показатели работы | Единица измерения | Январь-май | % 2017 к 2016 |
|
2016 | 2017 | |||
Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 71025 334,27 | 88971 632,68 | 125,3 |
Тоннокилометраж | тыс.ткм | 8 836 298,10 | 11009 248,68 | 124,6 |
Грузооборот | тыс.ткм | 2 444 018,02 | 3 001 801,74 | 122,8 |
Перевезено пассажиров | чел. | 29 351 486 | 35 813 609 | 122,0 |
Перевезено почты и грузов | тонн | 359 794,33 | 439 457,13 | 122,1 |
Процент занятости кресел | % | 76,6 | 79,3 | + 2.7 |
Процент коммерческой загрузки | % | 64,3 | 67,5 | + 3.2 |
Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за май 2017 года (оперативные данные по форме 10-ГА) |
||||
Показатели работы | Единица измерения | май | % 2017 к 2016 |
|
2016 | 2017 | |||
Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 16386 308,57 | 20675 994,23 | 126,2 |
Тоннокилометраж | тыс.ткм | 2 000 251,98 | 2 503 384,60 | 125,2 |
Грузооборот | тыс.ткм | 525 484,21 | 642 545,12 | 122,3 |
Перевезено пассажиров | чел. | 6 885 343 | 8 671 780 | 125,9 |
Перевезено почты и грузов | тонн | 78 938,59 | 93 926,33 | 119,0 |
Процент занятости кресел | % | 77,1 | 79,1 | + 2.0 |
Процент коммерческой загрузки | % | 65,1 | 68,2 | + 3.1 |
Перевозки пассажиров по основным авиакомпаниям России за январь-май 2016-2017 гг. (оперативные данные форма 10-ГА) |
|||||||
№ | Авиапредприятие | Перевозки пассажиров, человек (международные и внутренние) | |||||
Январь - май | в том числе: май | ||||||
2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
% к 2016 | % к 2016 | ||||||
1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 10 895 635 | 12 326 857 | 113,1 | 2 391 012 | 2 687 251 | 112,4 |
2 | Россия | 2 072 104 | 3 687 245 | 177,9 | 709 068 | 916 122 | 129,2 |
3 | Сибирь | 3 370 597 | 3 491 461 | 103,6 | 739 757 | 828 318 | 112,0 |
4 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 2 120 021 | 2 572 041 | 121,3 | 446 924 | 539 423 | 120,7 |
5 | Уральские Авиалинии | 1 974 141 | 2 546 141 | 129,0 | 506 777 | 674 740 | 133,1 |