21:14, 30 сентября. Минтранс. "ВИМ-Авиа" в субботу выполнит 22 рейса на внутренних регулярных и чартерных международных направлениях, которыми перевезет порядка 3 тысяч человек. В частности, из Антальи до конца суток будет вывезено порядка 2 тысяч человек. Из Антальи останется вывезти порядка 1 тысячи 860 туристов "ВИМ-Авиа.
На воскресенье, 1 октября, запланировано 20 рейсов, в том числе 3 рейса будут выполнены из Антальи в регионы (Самару, Челябинск, Нижневартовск).
* * *
16:28, 30 сентября. Александр Бурдин, ранее возглавлявший "Трансаэро", назначен гендиректором "ВИМ-Авиа". Бурдин в течение двух лет возглавлял "Трансаэро". Также он в течение двух лет возглавлял группу компаний Unitile — один их крупнейших холдингов в России по производству керамических строительных материалов — и 11 лет был заместителем генерального директора, членом правления компании "Русал".
* * *
14:30, 30 сентября. Ростуризм. Сегодня планируется вывезти более 4 тысяч человек. Перевозку осуществляют как сама ВИМ-Авиа, так и другие российские авиакомпании, а также иностранные — Atlasglobal, "Грузинские авиалинии", EllinAir из Греции и другие.
* * *
11:00, 30 сентября. Минтранс РФ. 29 сентября из Турции вывезено 2,5 тысячи пассажиров. По другим направлениям — более 2 тысяч 100 пассажиров. Всего за пятницу компаниями перевезено около 4 тысяч 160 пассажиров, совершено 32 рейса.
Помимо рейсов ВИМ-Авиа, которая пока продолжает полёты, дополнительно вывозят пассажиров на своих бортах "Уральские авиалинии", Royal Flight, Azur Air. В первую очередь это маршруты Москва-Анталия. К перевозке пассажиров подключилась также компания "ЮТэйр" по маршруту Анталия-Самара. Второй день подряд помогает греческая компания Ellinair. Подключился в пятницу к вывозу пассажиров из Анталии и специальный летный отряд "Россия".
Всего за 27-29 сентября было перевезено более 8,5 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа". По данным Минтранса, за рубежом остается около 28,5 тысячи пассажиров, в том числе 8 тысяч человек — в Турции.
* * *
04:10, 30 сентября. Двумя самолётами Ту-214 президентского СЛО "Россия" из Анталии в Москву доставлено почти 320 пассажиров, вместимость каждого борта — 158 пассажиров.
* * *
03:25, 30 сентября. Ту-214 RA-64521 СЛО "Россия", рейс RSD099 приземлился во Внуково с пассажирами ВИМ-Авиа из Анталии.
* * *
02:40, 30 сентября. Ту-214 RA-64505 СЛО "Россия", рейс RSD097 приземлился во Внуково с пассажирами ВИМ-Авиа из Анталии.
* * *
01:50, 30 сентября. Росавиация. Суточный план на 30 сентября регулярных и чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа":
Центр информационной поддержки авиакомпании «ВИМ-АВИА»: +7 (499) 271-03-33
Справочная аэропорта «Внуково»: +7(495) 937-55-55
Суточный план полетов ВИМ-АВИА |
|||||||||
на период с 30.09.2017 по 30.09.2017 | |||||||||
Дата |
Рейс |
REGN |
Тип ВС |
Аэропорт Вылета |
Время вылета план | Аэропорт назначения |
Время прибытия | ||
30.09.2017 | |||||||||
30.09.2017 | NN9103 | VP-BDY | А-319 | ВНУКОВО | 00:05 | АНТАЛЬЯ | 03:25 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | НН198 | VP-BLI | Б777-2 | МАГАДАН | 01:40 | ВНУКОВО | 09:30 | ||
30.09.2017 | NN818 | VP-BDX | Б777-2 | ЧАНША | 02:30 | ВНУКОВО | 11:45 | ||
30.09.2017 | NN9301 | VQ-BTL | А-319 | ВНУКОВО | 03:00 | АНТАЛЬЯ | 06:20 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | NN9308. | VP-BIN | Б777-3ER | АНТАЛЬЯ | 03:00 | ВНУКОВО | 06:20 | ||
30.09.2017 | NN9313 | VP-BFI | Б767-3 | ВНУКОВО | 03:00 | АНТАЛЬЯ | 06:20 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | NN9104 | VP-BDY | А-319 | АНТАЛЬЯ | 03:55 | ВНУКОВО | 07:15 | ||
30.09.2017 | NN9309 | 73016 | Б757-2 | ВНУКОВО | 04:00 | АНТАЛЬЯ | 07:20 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | NN9317 | VQ-BMI | А330-2 | ВНУКОВО | 05:00 | АНТАЛЬЯ | 08:20 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | NN9305 | VP-BIN | Б777-3ER | ВНУКОВО | 07:00 | АНТАЛЬЯ | 10:20 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | NN9302 | VQ-BTL | А-319 | АНТАЛЬЯ | 07:20 | ВНУКОВО | 10:40 | ||
30.09.2017 | НН182 | 73017 | Б757-2 | БЛАГОВЕЩ | 07:30 | ВНУКОВО | 15:10 | ||
30.09.2017 | NN9314 | VP-BFI | Б767-3 | АНТАЛЬЯ | 07:30 | ВНУКОВО | 10:50 | ||
30.09.2017 | NN9310 | 73016 | Б757-2 | АНТАЛЬЯ | 08:30 | ВНУКОВО | 11:50 | ||
30.09.2017 | NN9318 | VQ-BMI | А330-2 | АНТАЛЬЯ | 09:20 | ВНУКОВО | 12:40 | ||
30.09.2017 | NN9306 | VP-BIN | Б777-3ER | АНТАЛЬЯ | 11:20 | ВНУКОВО | 14:40 | ||
30.09.2017 | NN9101 | VP-BVX | Б777-2 | ВНУКОВО | 11:40 | АНТАЛЬЯ | 15:00 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | NN9303 | VQ-BTL | А-319 | ВНУКОВО | 12:30 | АНТАЛЬЯ | 15:50 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | NN9315 | VP-BDY | А-319 | ВНУКОВО | 13:30 | АНТАЛЬЯ | 16:50 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | НН341 | VP-BFI | Б767-3 | ВНУКОВО | 13:50 | СИМФЕРОП | 16:10 | ||
30.09.2017 | NN9321 | VP-BDX | Б777-2 | ВНУКОВО | 14:00 | АНТАЛЬЯ | 17:20 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | НН181 | 73016 | Б757-2 | ВНУКОВО | 15:30 | БЛАГОВЕЩ | 23:00 | ||
30.09.2017 | НН197 | VP-BLI | Б777-2 | ВНУКОВО | 15:30 | МАГАДАН | 22:40 | ||
30.09.2017 | NN9110 | VP-BVX | Б777-2 | АНТАЛЬЯ | 16:00 | ЧЕЛЯБИНС | 20:15 | ||
30.09.2017 | NN9319 | VQ-BMI | А330-2 | ВНУКОВО | 16:00 | АНТАЛЬЯ | 19:20 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | NN837 | VP-BVY | Б777-2 | ВНУКОВО | 16:25 | ФУЧЖОУ | 01:10 | ||
30.09.2017 | NN9304 | VQ-BTL | А-319 | АНТАЛЬЯ | 16:50 | ВНУКОВО | 20:10 | ||
30.09.2017 | NN9307 | VP-BIN | Б777-3ER | ВНУКОВО | 17:00 | АНТАЛЬЯ | 20:20 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | НН342 | VP-BFI | Б767-3 | СИМФЕРОП | 17:50 | ВНУКОВО | 20:10 | ||
30.09.2017 | NN9316 | VP-BDY | А-319 | АНТАЛЬЯ | 17:50 | ВНУКОВО | 21:10 | ||
30.09.2017 | NN9322 | VP-BDX | Б777-2 | АНТАЛЬЯ | 18:30 | ВНУКОВО | 21:50 | ||
30.09.2017 | NN9107 | 73017 | Б757-2 | ВНУКОВО | 19:00 | АНТАЛЬЯ | 22:20 | Без пассажиров | |
30.09.2017 | NN9320 | VQ-BMI | А330-2 | АНТАЛЬЯ | 20:20 | ВНУКОВО | 23:40 | ||
30.09.2017 | NN9308 | VP-BIN | Б777-3ER | АНТАЛЬЯ | 21:20 | ВНУКОВО | 00:40 | ||
30.09.2017 | НН9102 | VP-BVX | Б777-2 | ЧЕЛЯБИНС | 21:40 | ВНУКОВО | 00:10 | ||
30.09.2017 | NN9116 | 73017 | Б757-2 | АНТАЛЬЯ | 23:20 | САМАРАКР | 02:50 | ||
СТАТИСТИКА: | |||||||||
общее количество рейсов: 36 |
Скачать
* * *