Группа «Аэрофлот» публиковала операционные результаты за январь 2021 года. Общий объём перевозок составил 2,4 млн пассажиров, что на 42,7% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года.
Ключевые показатели Группы «Аэрофлот» в январе 2021 года[2]:
- На внутренних линиях перевезено 2,1 млн пассажиров, что на 8,0% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
- Пассажирооборот снизился на 56,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот снизился на 57,2%.
- Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 2,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 77,2%.
На операционные результаты января 2021 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире, пояснили в пресс-службе Группы.
В январе продолжилось восстановление объёмов внутренних перевозок и частичное восстановление международного авиасообщения. В дополнение к рейсам в Турцию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Японию и Сербию, на основании разрешений от регулирующих органов с ограниченной частотой добавились рейсы в Хельсинки. В феврале возобновлены рейсы в Баку, Ереван и Дели, по ряду направлений увеличена частота полётов. Однако, в целом международное авиасообщение остаётся существенно ограниченным.
В январе 2021 года авиакомпания «Аэрофлот» вывела из парка один Airbus А320 и один Airbus A330-200, также в рамках группового перераспределения передала три SSJ100 в парк авиакомпании «Россия». По состоянию на 31 января 2021 года парк Группы «Аэрофлот» насчитывал 340 воздушных судов.
Операционные показатели Группы «Аэрофлот»
Показатель | Январь 2021 г. | Январь 2020 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 2 363,6 | 4 126,4 | -42,7% |
- международные линии | 259,6 | 1 839,4 | -85,9% |
- внутренние линии | 2 104,1 | 2 287,0 | -8,0% |
Пассажирооборот, млн пкм | 4 877,0 | 11 087,0 | -56,0% |
- международные линии | 901,3 | 6 797,9 | -86,7% |
- внутренние линии | 3 975,7 | 4 289,2 | -7,3% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 6 321,3 | 14 765,6 | -57,2% |
- международные линии | 1 390,9 | 8 965,3 | -84,5% |
- внутренние линии | 4 930,3 | 5 800,3 | -15,0% |
Занятость кресел, % | 77,2% | 75,1% | 2,1% |
- международные линии | 64,8% | 75,8% | -11,0% |
- внутренние линии | 80,6% | 73,9% | -6,7 % |
Перевезено грузов и почты, т | 18 525,3 | 22 978,3 | -19,4% |
- международные линии | 7 217,6 | 13 429,1 | -46,3% |
- внутренние линии | 11 307,8 | 9 549,2 | 18,4% |
Грузооборот, млн ткм | 80,7 | 95,5 | -15,6% |
- международные линии | 42,3 | 63,2 | -33,0% |
- внутренние линии | 38,3 | 32,3 | 18,6% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 519,6 | 1 093,4 | -52,5% |
- международные линии | 123,4 | 675,0 | -81,7% |
- внутренние линии | 396,1 | 418,4 | -5,3% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 836,6 | 1 780,6 | -53,0% |
- международные линии | 261,5 | 1 102,8 | -76,3% |
- внутренние линии | 575,1 | 677,8 | -15,1% |
Коммерческая загрузка, % | 62,1% | 61,4% | 0,7% |
- международные линии | 47,2% | 61,2% | -14,0% |
- внутренние линии | 68,9% | 61,7% | 7,2% |
Количество рейсов | 18 330 | 33 861 | -45,9% |
- международные линии | 2 187 | 14 088 | -84,5% |
- внутренние линии | 16 143 | 19 773 | -18,4% |
Налет по парку, часов | 45 767 | 95 626 | -52,1% |
Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии»
Показатель | Январь 2021 г. | Январь 2020 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 1 044,4 | 2 636,1 | -60,4% |
- международные линии | 192,7 | 1 423,3 | -86,5% |
- внутренние линии | 851,7 | 1 212,8 | -29,8% |
Пассажирооборот, млн пкм | 2 406,3 | 7 506,7 | -67,9% |
- международные линии | 728,6 | 5 279,1 | -86,2% |
- внутренние линии | 1 677,6 | 2 227,6 | -24,7% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 3 424,3 | 10 610,1 | -67,7% |
- международные линии | 1 167,8 | 7 245,1 | -83,9% |
- внутренние линии | 2 256,5 | 3 364,9 | -32,9% |
Занятость кресел, % | 70,3% | 70,8% | -0,5 % |
- международные линии | 62,4% | 72,9% | -10,5 % |
- внутренние линии | 74,3% | 66,2% | 8,1 % |
Количество рейсов | 9 494 | 24 256 | -60,9% |
- международные линии | 1 693 | 11 648 | -85,5% |
- внутренние линии | 7 801 | 12 608 | -38,1% |
Налет по парку, часов | 24 919 | 69 865 | -64,3% |
Авиакомпания «Победа»
Показатель | Январь 2021 г. | Январь 2020 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 928,0 | 922,9 | 0,5% |
- международные линии | 51,8 | 195,0 | -73,4% |
- внутренние линии | 876,1 | 727,9 | 20,4% |
Пассажирооборот, млн пкм | 1 543,3 | 1 682,7 | -8,3% |
- международные линии | 127,6 | 436,4 | -70,8% |
- внутренние линии | 1 415,6 | 1 246,3 | 13,6% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 1 709,3 | 1 782,0 | -4,1% |
- международные линии | 168,8 | 476,3 | -64,6% |
- внутренние линии | 1 540,5 | 1 305,6 | 18,0% |
Занятость кресел, % | 90,3% | 94,4% | -4,1 % |
- международные линии | 75,6% | 91,6% | -16,0 % |
- внутренние линии | 91,9% | 95,5% | -3,6 % |
Количество рейсов | 5 423 | 5 187 | 4,5% |
- международные линии | 364 | 1 135 | -67,9% |
- внутренние линии | 5 059 | 4 052 | 24,9% |
Налет по парку, часов | 12 353 | 12 782 | -3,4% |
Авиакомпания «Россия»
Показатель | Январь 2021 г. | Январь 2020 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 391,3 | 567,4 | -31,0% |
- международные линии | 15,1 | 221,1 | -93,2% |
- внутренние линии | 376,2 | 346,3 | 8,6% |
Пассажирооборот, млн пкм | 927,5 | 1 897,6 | -51,1% |
- международные линии | 45,1 | 1 082,4 | -95,8% |
- внутренние линии | 882,5 | 815,2 | 8,2% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 1 187,7 | 2 373,6 | -50,0% |
- международные линии | 54,3 | 1 243,8 | -95,6% |
- внутренние линии | 1 133,3 | 1 129,7 | 0,3% |
Занятость кресел, % | 78,1% | 79,9% | -1,9 % |
- международные линии | 83,0% | 87,0% | -4,1 % |
- внутренние линии | 77,9% | 72,2% | 5,7 % |
Количество рейсов | 3 413 | 4 418 | -22,7% |
- международные линии | 130 | 1 305 | -90,0% |
- внутренние линии | 3 283 | 3 113 | 5,5% |
Налет по парку, часов | 8 494 | 12 979 | -34,6% |
Сравнение показателей с аналогичным периодом прошлого года по Группе «Аэрофлот» приводится без результатов авиакомпании «Аврора». «Аэрофлот» прекратил участие в капитале АО «Авиакомпания «Аврора» 25 декабря 2020 года, продав принадлежавшие компании акции.