Группа «Аэрофлот» объявляет операционные результаты за май 2024 года

Пресс-релиз, 11 июня 2024 года, Москва. ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» за май и пять месяцев 2024 года[1].

Ключевые результаты Группы «Аэрофлот» в мае 2024 года

  • Объём перевозок увеличился на 22,3% по сравнению с маем 2023 года и составил 4,6 млн пассажиров.
  • На внутренних линиях перевезено 3,5 млн пассажиров, на 17,2% больше, чем в мае 2023 года.
  • На международных линиях перевозки выросли на 43,0%, до 1,1 млн пассажиров.
  • Пассажирооборот увеличился на 27,1%, предельный пассажирооборот — на 22,7%.
  • Процент занятости пассажирских кресел составил 86,4%, увеличившись на 3,0 п.п. год к году; на внутренних линиях показатель вырос на 3,0 п.п. и достиг 89,5%.
  • Авиакомпания Аэрофлот перевезла 2,5 млн пассажиров, на 25,9% больше по сравнению с маем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 30,6%.

Группа «Аэрофлот»

Показатель Май
 2024
 г.
Май
 2023
 г.
Изм. 5 мес.
 2024
 г.
5 мес.
 2023
 г.
Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел. 4 565,0 3 732,6 22,3% 20 205,4 16 582,2 21,9%
- международные линии 1 054,9 737,8 43,0% 4 929,2 3 320,8 48,4%
- внутренние линии 3 510,1 2 994,8 17,2% 15 276,3 13 261,4 15,2%
Пассажирооборот, млн пкм 11 907,9 9 365,5 27,1% 55 071,0 42 403,3 29,9%
- международные линии 4 210,4 2 743,1 53,5% 21 800,6 13 714,8 59,0%
- внутренние линии 7 697,5 6 622,5 16,2% 33 270,4 28 688,5 16,0%
Предельный пассажирооборот, млн ккм 13 774,5 11 223,7 22,7% 62 492,7 49 456,6 26,4%
- международные линии 5 173,9 3 569,4 45,0% 25 616,8 16 876,9 51,8%
- внутренние линии 8 600,6 7 654,4 12,4% 36 876,0 32 579,7 13,2%
Занятость кресел, % 86,4% 83,4% 3,0 п.п. 88,1% 85,7% 2,4 п.п.
- международные линии 81,4% 76,9% 4,5 п.п. 85,1% 81,3% 3,8 п.п.
- внутренние линии 89,5% 86,5% 3,0 п.п. 90,2% 88,1% 2,2 п.п.
Перевезено грузов и почты, т 20 006,5 17 001,6 17,7% 95 304,1 81 380,2 17,1%
- международные линии 6 670,8 4 333,7 53,9% 31 186,7 22 893,2 36,2%
- внутренние линии 13 335,7 12 667,9 5,3% 64 117,4 58 487,0 9,6%
Грузооборот, млн ткм 89,1 73,5 21,3% 422,1 354,1 19,2%
- международные линии 34,1 20,5 66,5% 162,7 112,3 44,9%
- внутренние линии 55,0 53,0 3,9% 259,3 241,8 7,3%
Тоннокилометраж, млн ткм 1 160,8 916,4 26,7% 5 378,5 4 170,4 29,0%
- международные линии 413,0 267,3 54,5% 2 124,8 1 346,6 57,8%
- внутренние линии 747,8 649,0 15,2% 3 253,7 2 823,8 15,2%
Предельный тоннокилометраж, млн ткм 1 634,4 1 331,3 22,8% 7 451,3 5 860,7 27,1%
- международные линии 632,9 446,5 41,8% 3 175,8 2 092,6 51,8%
- внутренние линии 1 001,5 884,9 13,2% 4 275,5 3 768,0 13,5%

[1] По данным управленческого учёта.

 

Коммерческая загрузка, % 71,0% 68,8% 2,2 п.п. 72,2% 71,2% 1,0 п.п.
- международные линии 65,3% 59,9% 5,4 п.п. 66,9% 64,4% 2,6 п.п.
- внутренние линии 74,7% 73,3% 1,3 п.п. 76,1% 74,9% 1,2 п.п.
Количество рейсов 30 022 25 508 17,7% 130 265 112 743 15,5%
- международные линии 6 445 4 819 33,7% 28 057 22 015 27,4%
- внутренние линии 23 577 20 689 14,0% 102 208 90 728 12,7%
Налёт по парку, часов 85 606 71 612 19,5% 381 514 320 717 19,0%

Авиакомпания «Аэрофлот»

Показатель Май
 2024
 г.
Май
 2023
 г.
Изм. 5 мес.
 2024
 г.
5 мес.
 2023
 г.
Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел. 2 502,1 1 987,1 25,9% 11 188,6 8 602,2 30,1%
- международные линии 715,8 577,9 23,9% 3 448,4 2 511,7 37,3%
- внутренние линии 1 786,3 1 409,2 26,8% 7 740,2 6 090,5 27,1%
Пассажирооборот, млн пкм 7 332,3 5 614,4 30,6% 34 417,6 25 653,9 34,2%
- международные линии 3 065,2 2 251,5 36,1% 16 447,8 11 384,8 44,5%
- внутренние линии 4 267,1 3 363,0 26,9% 17 969,8 14 269,1 25,9%
Предельный пассажирооборот, млн ккм 8 670,6 6 963,6 24,5% 39 667,0 30 633,9 29,5%
- международные линии 3 882,9 3 012,1 28,9% 19 600,8 14 168,2 38,3%
- внутренние линии 4 787,6 3 951,4 21,2% 20 066,2 16 465,8 21,9%
Занятость кресел, % 84,6% 80,6% 3,9 п.п. 86,8% 83,7% 3,0 п.п.
- международные линии 78,9% 74,7% 4,2 п.п. 83,9% 80,4% 3,6 п.п.
- внутренние линии 89,1% 85,1% 4,0 п.п. 89,6% 86,7% 2,9 п.п.
Перевезено грузов и почты, т 12 282,7 10 194,3 20,5% 58 572,1 50 561,1 15,8%
- международные линии 5 141,5 3 585,8 43,4% 24 500,7 19 675,1 24,5%
- внутренние линии 7 141,2 6 608,4 8,1% 34 071,5 30 886,0 10,3%
Грузооборот, млн ткм 63,2 51,4 23,0% 298,3 253,0 17,9%
- международные линии 28,6 18,0 59,4% 138,3 101,9 35,8%
- внутренние линии 34,5 33,4 3,4% 160,0 151,1 5,8%
Тоннокилометраж, млн ткм 723,1 556,7 29,9% 3 395,9 2 561,9 32,6%
- международные линии 304,5 220,6 38,0% 1 618,6 1 126,5 43,7%
- внутренние линии 418,6 336,1 24,5% 1 777,2 1 435,4 23,8%
Предельный тоннокилометраж, млн ткм 1 074,6 861,5 24,7% 4 935,6 3 783,4 30,5%
- международные линии 499,2 391,6 27,5% 2 553,2 1 826,4 39,8%
- внутренние линии 575,4 470,0 22,4% 2 382,5 1 957,0 21,7%
Коммерческая загрузка, % 67,3% 64,6% 2,7 п.п. 68,8% 67,7% 1,1 п.п.
- международные линии 61,0% 56,3% 4,7 п.п. 63,4% 61,7% 1,7 п.п.
- внутренние линии 72,7% 71,5% 1,2 п.п. 74,6% 73,3% 1,3 п.п.
Количество рейсов 15 558,0 13 201,0 17,9% 68 166 55 633 22,5%
- международные линии 4 101,0 3 664,0 11,9% 18 139 14 891 21,8%
- внутренние линии 11 457,0 9 537,0 20,1% 50 027 40 742 22,8%
Налёт по парку, часов 49 594 40 670 21,9% 221 485 178 159 24,3%

 

 

Отвратительно!ПлохоНи о чёмХорошоОтлично! (Пока оценок нет)
Загрузка...