Первый день работы НАИС 2026 собрал более 10 000 специалистов авиационной отрасли и свыше 200 компаний из России, Белоруссии и Китая приняли участие в деловой программе, включающей заседания, награждения и конференции. Начало форума было отмечено подписанием соглашения о расширении флота авиакомпании S7 за счёт новых самолётов Ту-214.
Церемония подписания проходила при участии вице-премьера Виталия Савельева и руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Документ закрепляет рамки взаимодействия с ОАК по поставкам и техническому сопровождению воздушных судов, включая процедуры доводочных и сертификационных испытаний.
На полях форума состоялось пленарное заседание «Своя высота: как формируется суверенная авиационная модель России». Участники обсудили текущую ситуацию в отрасли, направления модернизации флота и задачи по цифровизации и интеграции современных систем управления воздушными судами. Среди участников были представители Минтранса, Минпромторга, ПАО «Аэрофлот», ПАО «ОАК» и УК «Аэропорты регионов».
В рамках форума прошли награждения лучших аэропортов и авиакомпаний России. Присуждались юбилейные премии RUSky Awards и Национальная премия «Воздушные ворота России». Победители определялись по категориям:
| Категория | Победитель | Лауреаты |
|---|---|---|
| Лучший аэропорт года (федеральные города) | Шереметьево | Внуково, Пулково |
| Лучший аэропорт года (2–6 млн пассажиров) | Казань | Владивосток, Красноярск |
| Лучший аэропорт года (свыше 6 млн пассажиров) | Кольцово | Сочи |
| Лучший аэропорт года (1–2 млн пассажиров) | Южно-Сахалинск | Гагарин, Чкалов |
| Лучший аэропорт года (0,5–1 млн пассажиров) | Петропавловск-Камчатский (Елизово) | Горно-Алтайск, Новокузнецк (Б.В. Волынова), Нижнекамск (Бегишево) |
| Лучший «малый» аэропорт (≤ 500 тыс. пассажиров) | Ремезов | Новокузнецк (Б.В. Волынова), Нальчик |
| Лучший «малый» аэропорт (ФКП/ГУП) | ФКП «Аэропорты Севера» (Аэропорт Полярный) | Аэропорт «Подкаменная Тунгуска», Аэропорт Кызыл |
| Лучший инвестиционный проект | Петропавловск-Камчатский (Елизово) | — |
| Лучший инновационный проект | АО УК «Аэропорты Регионов» | — |
| Лучший цифровой аэропорт | Шереметьево | — |
| Самый комфортный аэропорт (пассажирское голосование) | Нижнекамск (Бегишево) | — |
| Аэропорт: комфорт и гостеприимство | Домодедово, Пулково, Сочи | — |
| За развитие пассажирской инфраструктуры | Ставрополь | — |
| Категория | Победитель | Лауреаты |
|---|---|---|
| За освоение новых маршрутов (2025) | AZUR air | — |
| За развитие сервисов для пассажиров | ПАО «Аэрофлот» | — |
| За развитие туристических программ | Red Wings | — |
| Самая клиентоориентированная авиакомпания | ПАО «Аэрофлот» | — |
| За развитие региональных перевозок (обход Москвы) | Nordwind Airlines | Икар |
| За услуги для групповых перевозок | S7 Group | — |
| За поддержку спорта | Utair | — |
| Лучший корпоративный авиаперевозчик | Авиапредприятие «Газпром авиа» | — |
| За развитие авиаперевозок на юге России | «Азимут» | — |
| За развитие образовательных проектов | «Уральские авиалинии» | — |
Деловая программа 5 февраля 2026 включает конференции и форумы по беспилотной авиации, цифровым технологиям, аэронавигационной информации и прикладной науке для отрасли.

