Росавиация утвердила планируемый объём перевозок программы субсидирования полётов в Крым — полёты по 36 маршрутам в рамках реализации программы субсидирования воздушных перевозок в Симферополь будут выполнять семь авиакомпаний: ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии, АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО «Саратовские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО «Ижавиа» и ОАО АК «Уральские авиалинии».
Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию данной программы в 2017 году, составят 475,416 млн рублей. За 6,5 месяцев авиакомпании смогут осуществить перевозку 141,5 тыс. пассажиров.
В 2017 году в программу субсидирования были внесены изменения. Так, специальный тариф на полёты в Крым будет действовать с 15 мая по 30 ноября (ранее – с 1 июня по 30 ноября), география полётов пополнилась тремя новыми направлениями из Сочи, Орска и Сыктывкара, всего субсидирование может быть применено в отношении 61 маршрута.
Предельная величина специального тарифа в одном направлении зависит от дальности полёта и составляет от 2500 рублей до 12500 рублей.
Полёты будут выполняться на отечественных и иностранных воздушных судах типа В-737-800, А-319/20/21, Emblaer 190, Ан-148, Ту-204, Як-42.
Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться:
- гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет;
- гражданин Российской Федерации — женщина в возрасте свыше 55 лет;
- гражданин Российской Федерации — мужчина в возрасте свыше 60 лет;
- гражданин Российской Федерации — инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребёнка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
№ П/П | Маршруты | Предельная величина специального тарифа в одном направлении | Авиакомпании | |
1 | Барнаул | Симферополь | 6 250 | ОАО АК «Уральские авиалинии» |
2 | Брянск | Симферополь | 3 375 | ОАО «Саратовские авиалинии» |
3 | Волгоград | Симферополь | 2 500 | ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии |
4 | Воронеж | Симферополь | 2 500 | АО «Ред Вингс» |
5 | Екатеринбург | Симферополь | 3 750 | ОАО АК «Уральские авиалинии» |
6 | Ижевск | Симферополь | 3 550 | ОАО «Ижавиа» |
7 | Казань | Симферополь | 2 750 | ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии, АО «Ред Вингс», ОАО АК «Уральские авиалинии» |
8 | Калуга | Симферополь | 3 375 | ОАО «Саратовские авиалинии» |
9 | Кемерово | Симферополь | 6 250 | АО «Авиакомпания АЛРОСА», ОАО АК «Уральские авиалинии» |
10 | Киров | Симферополь | 3 550 | ОАО «Саратовские авиалинии», ОАО «Ижавиа», ОАО АК «Уральские авиалинии» |
11 | Краснодар | Симферополь | 2 500 | ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии |
12 | Красноярск | Симферополь | 7 000 | ОАО АК «Уральские авиалинии» |
13 | Курск | Симферополь | 2 500 | ОАО «Саратовские авиалинии» |
14 | Липецк | Симферополь | 2 500 | ОАО «Саратовские авиалинии» |
15 | Магадан | Симферополь | 12 500 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» |
16 | Магнитогорск | Симферополь | 5 000 | ОАО «Саратовские авиалинии», ОАО АК «Уральские авиалинии» |
17 | Минеральные Воды | Симферополь | 2 500 | ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии |
18 | Нижневартовск | Симферополь | 5 500 | ОАО АК «Уральские авиалинии» |
19 | Нижнекамск | Симферополь | 3 750 | ОАО «Саратовские авиалинии», ОАО «Ижавиа» |
20 | Нижний Новгород | Симферополь | 3 375 | ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии |
21 | Новосибирск | Симферополь | 6 000 | АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь» |
22 | Омск | Симферополь | 5 000 | ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии, АО «Ред Вингс», ОАО АК «Уральские авиалинии» |
23 | Оренбург | Симферополь | 3 375 | ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии, ОАО «Саратовские авиалинии» |
24 | Орск | Симферополь | 3 375 | ОАО «Саратовские авиалинии» |
25 | Пенза | Симферополь | 2 500 | ОАО «Ижавиа» |
26 | Пермь | Симферополь | 3 500 | ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии, АО «Ред Вингс» |
27 | Ростов-на -Дону | Симферополь | 2 500 | ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», ОАО АК «Уральские авиалинии» |
28 | Самара | Симферополь | 3 375 | АО «Ред Вингс», ОАО АК «Уральские авиалинии» |
29 | Саратов | Симферополь | 2 500 | ОАО «Саратовские авиалинии» |
30 | Томск | Симферополь | 6 250 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» |
31 | Тюмень | Симферополь | 4 250 | ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии, АО «Ред Вингс» |
32 | Ульяновск | Симферополь | 3 375 | АО «Ред Вингс» |
33 | Уфа | Симферополь | 3 125 | ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии, ОАО «Саратовские авиалинии», ООО «Северный Ветер», АО «Ред Вингс» |
34 | Чебоксары | Симферополь | 3 375 | ОАО «Саратовские авиалинии» |
35 | Челябинск | Симферополь | 3 750 | ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии, АО «Ред Вингс», ОАО АК «Уральские авиалинии» |
36 | Ярославль | Симферополь | 2 500 | ОАО «Саратовские авиалинии» |
Программа субсидирования воздушных перевозок в Симферополь и в обратном направлении осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 № 388 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении».
В 2016 году воздушные перевозки по специальному тарифу выполняли 11 авиакомпаний, с 1 июня по 30 ноября перевезено 117 443 пассажиров на сумму 397 млн 661 тыс. 530 рублей.